Medicinski pregledi i laboratorijske analize
Ako ovo čitate, verovatno ste razgovarali sa lekarom o lečenju multiplog mijeloma. Zbog problema sa kostima koji se javljaju u ovoj bolesti, možda će vam biti potreban traumatološki, ortopedski tretman ili radioterapija, pri čemu se bolni i oštećeni delovi kostiju zrače da bi se ublažile tegobe.
Dijagnoza multiplog mijeloma se potvrđuje obavljanjem brojnih laboratorijskih testova, ispitivanjem koštane srži i dijagnostičkim snimanjima. Na osnovu obavljenih pregleda, lekar će dobiti jasnu sliku o napredovanju multiplog mijeloma i moći će da donese odluku o neophodnoj metodi lečenja. Lekari će se dogovoriti koji način lečenja (ukoliko vam je ono potrebno lečenje) najviše odgovara vašem stanju i obavestiće vas o očekivanim rezultatima lečenja.
Tabela određenih laboratorijskih vrednosti
Lab. Analiza | Naziv analize | Referentna vrednost | Jedinica | Komentar |
Krvna slika | Broj leukocita | 4,0-10,0 | x 109/l | Zbog smanjenog broja leukocita, osetljiviji ste na infekcije |
Broj eritrocita (muškarci) | 4,5-6,3 | x 1012/l | Anemija se javlja zbog smanjenog broja eritrocita | |
Broj eritrocita (žene) | 4,2-5,4 | x 1012/l | ||
Hemoglobin (muškarci) | 140-180 | g/l | Anemija zbog niske koncentracije hemoglobina | |
Hemoglobin (žene) | 120-160 | g/l | ||
Hematokrit (muškarci) | 0,40-0,54 | Smanjenje hematokrita ukazuje na anemiju, povećanje na dehidrataciju | ||
Hematokrit (žene) | 0,37-0,47 | |||
Trombociti | 140-340 | x 109/l | Zbog malog broja trombocita, imate veći rizik od krvarenja | |
Biohemijska analiza krvi | Urea | 2,8-7,5 | mmol/l | Koncentracija uree se povećava zbog smanjene funkcije bubrega |
Kreatinin | 44-97 | µmol/l | Zbog smanjene funkcije bubrega, koncentracija kreatinina je povišena | |
Kalcijum | 2,1-2,6 | mmol/l | Koncentracije kalcijuma su često povišene zbog razgradnje kostiju kod pacijenata koji boluju od multiplog mijeloma | |
Albumini | 32-55 | g/l | Pacijenti koji boluju od multiplog mijeloma često imaju smanjenu koncentraciju albumina | |
Ukupni proteini | 65-80 | g/l | Pacijenti koji boluju od multiplog mijeloma imaju povećanu koncentraciju proteina zbog monoklonskog imunoglobulina | |
Monoklonski imunoglobulin | 0 | g/l | Postojanje abnormalnih proteina kod pacijenata koji boluju od multiplog mijeloma |
Kocijančič A, Mrevlje F, Štajer D: Interna medicina. Ljubljana-Littera picta, 2005; Electrophoresis
PHSER/HEM/0518/002
Povezani sadržaj